Statistiques des documents entre les dates: 0000-00-00 et 2022-08-12
Note: Un document qui apparaît dans plusieurs domaines sera compté plusieurs fois!
Domaine | Type de calcul | Normes | Outils dim. | Documents | Série de prix | Plans | lien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essais hydrauliques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dérivation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prise d'eau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dessableur / Deshuileur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galerie d'amenée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chambre d'équilibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conduite forcée et puits blindés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC et architecture centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pompage-turbinage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conception d'aménagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analyse économique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mini-hydro ciao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion d'aménagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrage-voûte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barrage poids | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barrage-contrefort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrage au fil de l'eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Digue en terre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Digue en enrochement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Auscultation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evacuateur de crues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fondation de barrage et stabilité d'appuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Injection (consolidation, étanchement, voile) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drainage (voile, galerie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béton de barrage (y compris effets différés et thermiques) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matériaux d'emprunt et traitements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Méthodes et détails constructifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Expertise et rétro-analyse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surélévation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réhabilitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture de barrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sédimentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analyse des besoins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réseaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traitement de l'eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Station de pompage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunnel en rocher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caverne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunnel en terrain meuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranchée couverte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fouille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunnels / OS méthodes et détails constructifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etude d'impact sur l'environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seuil et rampe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Protection de berges et digues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dépotoir et zone d'épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Génie biologique / Renaturation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echelle à poisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modélisation solide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carte des dangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lave torrentielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erosion des berges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modèle numérique de terrain (MNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GPS / Cartographie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Géologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Géotechnique / Mécanique des roches | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sismique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dynamique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Structure béton arm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Structure métallique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Méthode de calcul numérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chantier / Support entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technologie béton | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Contrôle-commande | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Protections | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armoires de contrôle-commande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion de données | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dispatching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatique de processus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electromécanique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Postes électriques à haute tension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postes électriques à moyenne tension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transformateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alternateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeux de barres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excitation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Câbles haute tension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Services auxiliaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Essais électriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lignes électriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plans directeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Implantation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fondations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pylônes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turbines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pompes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vantellerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auxiliaires mécaniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrales thermiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrales diesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrales à cycles combinés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couplage chaleur-force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energies renouvelables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divers EN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gestion de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Note: Un document qui apparaît dans plusieurs domaines sera compté plusieurs fois!